top of page
Español
English | Español |
|---|---|
Flower | Flor |
This product contains no less than 85% and no more than 115% of the
stated percentage of THC, THCA, CBD, and CBD | Este producto contiene no menos del 85% y no más del 115% del porcentaje declarado de THC, THCA, CBD y CBD |
Total THC | THC Total |
CBDA | CBDA |
CBD | CBD |
THCA | THCA |
This product has passed all testing for microbiological, mycotoxins, pesticides, solvent residue, and heavy metals. | Este producto ha pasado todas las pruebas de microbiológicos,
micotoxinas, pesticidas, residuos de solventes y metales pesados. |
THC | THC |
Net Wt. | Peso neto |
Harvested: | Cosechado: |
Use By: | Usar antes de: |
Packaged: | Envasado: |
By: | Por: |
Tested On: | Fecha de prueba: |
Prerolls | Prerolls |
Serial #: | N.º de serie |
Cultivated by: SEA CRAFT LLC. PO BOX 11, DWIGHT, IL 60420 | Cultivado por: SEA CRAFT LLC. PO BOX 11, DWIGHT, IL 60420 |
bottom of page
